上禾官方微信
产品特点1、智能互联
智能互联,可无缝对接医疗、 体检、健身机构管理系统, 数据传输高效稳定
2、人机交互
全流程AI机器人引导操作, 交互性更强,沉浸式享受检测全过程
3、精准测量
多频段多节点BIA 人体生物 电阻抗法+工业级高精度称 重传感器,精准分析40+人体脂肪成分等健康指标
4、体验舒适
人体工程学设计、手柄电极触感极佳, 底座稳固安全
5、自动建档
支持1分钟快速自动建档 可存储100万条数据
实拍图片 SH-F230人体脂肪分析仪采用多频生物电阻抗法准确测量、分析人体各部位成分;使用便利的8点接触式电极,能够准确检测身体成分、肌肉脂肪、节段肌肉、肥胖、体型判断、营养评估、肌肉评估等。设计时采用人体工程学,确保身高为90-220cm范围的人群测量时的舒适性;针对中国人体质的体成分进行研究, 给出最适合国人的体成分报告。

技术参数| 型号 | SH-F230人体脂肪分析仪 | |
| 智能系统 | 采用专业为健康体检深度定制安卓6.0智能0S操作系统,全自动智能自检系统 | |
| 体重测量 | 高精度、高灵敏、高性能精密平衡梁电阻应变式压力传感器称重 | |
| 体重范围 | 2.0-500KG,鉴定精度:±0.1kg分度值:0.1kg或001kg可调 | |
| 身高输入范围 | 90-220cm | |
|
脂肪测量 |
测量原理 | 多频率生物电阻抗测试 |
| 测量方法 | 8点接触式电极,多频率生物电阻抗测量方法(BIA) | |
| 测量频率 | 20KHz,100KHz | |
| 测量范围 | 10-2000Ω | |
| 测量电流 | ≤420±20μA | |
| 测量年龄 | 6-99岁 | |
| 测量时间 | ≤1分钟 | |
| 节段测量 | 5分段(左上肢,右上肢,躯干,左下肢,右下肢) | |
| 选配拓展 | 人脸识别、IC、身份证、手环、扫码枪等 | |
| 移动便携 | 整机高1.13米,方便携带运输;配有轮子,可轻松移动 | |
| 屏幕显示 | 10.2寸高清液晶显示触摸系统、智能引导语音呢/动画提示、多媒体播放 | |
| 数据传输 | 标配:RS232串口、WiFi;选配:蓝牙、3G/4G、RJ45网口等 | |
| 数据存储 | 可存储100万条以上测量数据,并支持U盘导出 | |
|
系统兼容 |
健康系统 | 可与第三方健康系统数据通信(如:国家公共卫生体检系统) |
| 电子档案 | 兼容与医院、电子病历(EMR)、HIS等健康体检系统数据共享通信 | |
| 本地档案 |
本机支持一步自助建档测量、健康筛查,历史查询、大数据统计分析管理,根据 测量数据提供健康指导服务、饮食建议、运动规划等 |
|
|
打印输出 |
基本评估 | 时间、日期、年龄、性别、身体年龄、健康评分、体重、身高、体质指数BMI、理想体 重、体重控制、健康体重范围 |
| 人体成分 | 脂肪量、体脂肪率、体水分量、体水分率、骨骼肌量、体肌肉量、体肌肉率、基 础代谢、腰臀比 | |
| 脂肪分析 | 细胞内液、细胞外液、无机盐量、体骨骼量、蛋白质量、蛋白质率、皮下脂肪 量、皮下脂肪率、去脂体重、身体细胞量 | |
| 节段分析 | 节段脂肪量(躯干、左下肢、右下肢、左上肢、右上肢)、节段肌肉量(躯干、左下 肢、右下肢、左上肢、右上肢) | |
| 肥胖分析 | 体型判定、肥胖度、内脏脂肪等级 | |
| 脂肪-肌肉控制 | 脂肪控制、肌肉控制,饮食建议、运动建议、用户单位名称及广告语 | |
| 健康报告 | 热敏打印小票、、微信扫码查看、本机查询报告、打印A4纸报告(选配)、云平台查询报告(选配) | |
| 电源电压 | 采用AC100V-240V/12V直流电源,输入宽电压适合电压不稳定地区 | |
| 安全管理 | 系统后台具有密码设置功能 | |
| 设备规格 | 550*380*1130/长*宽*高(单位: mm) | |
查看全部
上禾科技实力展示.jpg)
常见问题