上禾官方微信
上禾SH-V5智能高端身高体重秤采用智能控制系统,全自动测量身高、体重、BIM,可选配人脸识别功能,支持数据云传输,能够兼容医院、电子病历、HIS系统、APP等,支持二次开发;设备拥有10.2寸高清液晶触摸显示屏,可播放视频、图片、设置使用单位标语,且支持二维码扫码功能,扫码之后测量结果可以直接发送到手机微信。
参数 | SH-V5 |
屏幕尺寸 | 10.2寸高清液晶触摸屏 |
测高范围 | 20-210cm,分度值:0.1cm或者0.5cm |
称重范围 | 2.0-500KG,分度值0.1kg或0.01kg(可调) |
打印模块 | 微型热敏打印机,打印纸尺寸57*50mm |
智能识别 | 支持人脸识别、身份证、医保卡等身份识别,可根据需要选配 |
语言 | 支持多语言,如:英语、西语、法语、德语、葡语、韩语等 |
广告宣传 | 支持JPEG、JPG、PNG等视频和图片格式 |
体重测量方式 | 精密电阻应变式传感器 |
身高测量方式 | 高精度的毫米波探头 |
数据通信 | 标配RS232、可选配WiFi、蓝牙、云接口、3G/4G等 |
测量速度 | 测量480次/小时 |
系统兼容 | HIS系统、电脑、APP、电子病历等 |
电源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
消耗功率 | ≤15W,(约60小时1度电) |
工作环境 | 温度-10℃ —— +40℃ |
外形尺寸 | 580*575*2320 /长宽高(mm) |
设备重量 | 净重:40KG, 加包装:45KG |
选配功能 |
体温、血压、投币、支付、IC卡/身份证等身份识别 |
查看全部