
上禾官方微信
KBD500采用3频率人体成分分析仪,产品使用BIA法(生物电阳抗分析法)通过测量人体电阳抗值来评估人体成分。可测量:总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪量、体重、肌肉量去脂体重、体脂肪量、骨骼肌肉量、身体质量指数、体脂肪率、腰臀比外观设计专利、体重控制、体型判定、营养评估、肌肉评估等。测试人群涵盖青少年、成人、老人。设备采用 Android 系统,配有触摸屏,测试者可根据智能语音提示自主完成测量。设备标配Windows端上位机软件,可在PC端同步进行信息管理。外观符合人体工程学设计,手柄电极触感极佳,底座稳固安全,体验舒适。
型号 | KBD500(含外观设计专利) |
工作原理 | 多频率生物电阻抗测试 |
测试部位 | 5个节段部分测量(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢) |
测量方法 | 8点接触式电极,多频率生物电阻抗测量方法(BIA) |
测量频率 | 5,50,250 kHz |
显示屏 | ≥7寸液晶触摸屏,分辨率800*480PPI,测量全程提供语音提示 |
数据传输 | 标配上位机软件,可对接医院HIS系统 |
通信接口 | USB、RS-232 |
测量时间 | ≤60秒 |
测量电流 | ≤200μA |
阻抗测量范围 | 100Ω~750Ω |
体重测量范围 | 5Kg~150Kg |
身高输入范围 | 90cm-220cm |
年龄输入范围 | 5-99岁 |
输出报告 | A4图文报告,内置运动处方、营养处方 |
输出值 | 总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪量、体重、肌肉量去脂体重、体脂肪量、骨骼肌肉量、身体质量指数、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪阶段、体重控制、体型判定、营养评估、肌肉评估等。 |
可选配 | 身高仪、血压计、身份证读卡、微信扫码接口等 |
电源 | AC220V~±10%,50Hz |
尺寸 | 480mmx720mmX1140mm |
重量 | 26Kg |
储存环境 | 内存>500M,硬盘>2G |
操作环境 | Android 6 / windows兼容版本 |
参考数据库 | 健康中国人数据,男性>3500例,女性>3300例 |
查看全部