上禾官方微信
1、智能识别:支持人脸识别(支持本地建库,离线识别,远程识别),身份证,社保卡,就诊卡,输入识别等多种方式登录体检
2、智能系统:采用最新最新安卓OS定制系统,稳定可靠,智能引导测量,精准高效
3、管理系统:自助建立电子健康档案,自助体检,数据管理,慢病管理,健康评估
4、报告获取:屏幕显示体检报告,激光打印A4体检报告,手机扫码获取体检报告,本地查询体检报告,健康云平台体检报告等
5、数据互联:支持数据云传输,二维码数据通讯,数据USB导出等(设备支持百万级存储)
6、外观设计:整机采用一体化集成设计,身高体重检测和台面为一个整体(不能分割),所有外围检测设备、身份证读卡器、摄像头、触摸屏等全部为嵌入式设计,整机不少于6个万向滑轮,可方便移动。
型号 | SH-T17智能健康管理一体机 |
高清触摸 | 15.6寸+7寸高清触摸显示屏幕,多媒体图片视频内容宣传,结果智能显示 |
智能识别 | 支持人脸识别、身份证、社保卡、就诊卡、手机号、输入识别等多种识别方式 |
身高测量 | 测量范围20-210cm 测量精度:±0.5cm 分度值:0.5cm或0.1cm可调 |
体重测量 | 测量范围2.0-500kg 测量精度:±0.1kg 分度值:0.1kg或0.01kg可调 |
血压测量 | 测量原理:智能加压技术、示波测定法+柯氏音法、双方法测量更精准(支持左右臂测量) |
臂筒范围:24cm-42cm医用级臂筒式血压计 | |
测量范围:压力:0mmHg~295mmHg(0.0kPa~39.33kPa),脉搏:40~199次/分 | |
测量精度:压力:±3mmHg(±0.4kPa),脉搏数:±5% | |
脂肪检测 | BIA人体生物电阻抗测量技术,体脂肪量、体脂肪率、基础代谢、体水分量、体骨骼量、体肌肉量、体肌肉率等 |
体温检测 | 体温范围:34℃-43℃ 测量误差为±0.2℃ 分辨率:0.1℃ 测量距离1-5CM |
血氧检测 | 测量精度:在70%~99%范围内,测量误差为±2%。 分辨率:1% |
血糖检测 | 测量范围:10.8-600mg/dl(0.6-33.3Mmol/L) |
尿酸检测 | 测量范围:3-20mg/dl(0.19-1.19mmol/L) |
胆固醇检测 | 测量范围100-500mg/dl(2.29-12.935mmol/L) |
腰围尺检测 | 智能蓝牙腰围尺,检测腰围、臀围、腰臀比 |
查看全部