上禾官方微信
上禾SH-10XD医用体检一体机采用微电脑控制和先进的高精度的毫米波探头测量技术,自动测量身高、体重等数据,测量结果数码显示并语音报出或直接打印,并具备微信互动推广功能,测量结果秒发至微信,并提供体检数据变化趋势图以及健康建议,效率非常高。各个方面都接受用户个性定制。本机是医院、学校、体检中心和健身房等部门的理想选择。
型号 | SH-10XD |
屏幕尺寸 | 10.1寸高清液晶屏 |
测高范围 | 50-210cm,分度值:0.1cm或者0.5cm |
称重范围 | 5-500KG,分度值0.1kg |
血压范围 | 0-299mmHg, 40-180跳/分 |
脂肪范围 | 75.0-1500.0Ω |
微信互联 | 扫码测量结果直接发送到手机微信 |
广告宣传 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等视频和图片格式 |
体重测量方式 | 精密电阻应变式传感器 |
身高测量方式 | 高精度的毫米波探头 |
脂肪测量方式 | 人体生物电极4电极 |
血压测量方式 | 电子血压计,智能加压技术、示波测定 |
数据通信 | RS232、WiFi、蓝牙、云接口、3G/4G等 |
系统兼容 | HIS系统、电脑、APP、电子病历等 |
电源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
消耗功率 | ≤15W,约60小时1度电 |
工作环境 | 温度-10℃ —— +40℃ |
外形尺寸 | 500*340*2350 /长宽高(mm) |
设备重量 | 净重:41KG, 加包装:46KG |
选配功能 | 体温、投币、支付、IC卡/身份证等身份识别 |
查看全部