上禾官方微信
SH-V10智能人脸识别健康体检一体机采用新一代智能控制系统,全程引导式测量,15+项身体健康指标,一站完成,让体检更简单,更方便,可测量身高、体重、BIM、血压、心率、血糖、血氧、体温、脂肪、人体成分分析等数据;超声波无接触式测量身高,超声波温度补偿装置减少误差,即站即测;血压测量更是突破常规,可以进行左右臂测量,健康数据更加准确,指夹式血氧仪,极速精准快速测量血氧,实时监控血氧饱和度。还有10.2寸高灵敏度触屏界面,自由切换您心仪的体检项目,给用户不一样的视觉触觉体验。
参数 | SH-V10(基础款) |
屏幕尺寸 | 10.2寸高清液晶屏 |
测高范围 | 20-210cm,分度值:0.1cm或者0.5cm |
称重范围 | 2.0-500KG,分度值0.1kg |
血压范围 | 0-299mmHg, 40-180跳/分 |
脂肪范围 | 75.0-1500.0Ω |
智能识别 | 支持人脸识别、身份证、医保卡等身份识别,可根据需要进行配置 |
广告宣传 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等视频和图片格式 |
体重测量方式 | 精密电阻应变式传感器 |
身高测量方式 | 美国进口超声波传感器 |
脂肪测量方式 | 人体生物电极4电极 |
血压测量方式 | 欧姆龙/松下电子血压计,智能加压技术、示波测定,可进行左右臂测量 |
数据通信 | RS232、WiFi、蓝牙、云接口、3G/4G等 |
系统兼容 | HIS系统、电脑、APP、电子病历等 |
电源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
消耗功率 | ≤15W,约60小时1度电 |
工作环境 | 温度-10℃ —— +40℃ |
外形尺寸 | 580*575*2320 /长宽高(mm) |
设备重量 | 净重:41.5KG, 加包装:46.5KG |
选配功能 |
人脸识别、投币、微信/支付宝支付、手环/扫码枪等身份识别 |
查看全部